Wereldranglijst
Luke Donald is weer de nummer een ... Luiten zakt naar 80ste plaats
De derde plaats in New Orleans leverde Luke Donald voldoende punten om Rory McIlroy als de nummer een af te lossen. Donald doet deze week niet mee op Quail Hollow, McIlroy wel.
Joost Luiten begon 2012 als 64ste op de wereldranglijst en hij is vier maanden later nog steeds de hoogst gerankte Nederlander, maar hij is inmiddels wel zestien plaatsen gezakt.
| positie | naam | vorige week |
| 1 | Luke Donald | 2 |
| 2 | Rory McIlroy | 1 |
| 3 | Lee Westwood | 3 |
| 4 | Bubba Watson | 4 |
| 5 | Hunter Mahan | 5 |
| 6 | Steve Stricker | 7 |
| 7 | Tiger Woods | 8 |
| 8 | Martin Kaymer | 6 |
| 9 | Justin Rose | 10 |
| 10 | Phil Mickelson | 9 |
| Nederlanders | ||
| positie | naam | vorige week |
| 80 | Joost Luiten | 77 |
| 258 | Robert-Jan Derksen | 252 |
| 500 | Guido van der Valk | 494 |
| 581 | Tim Sluiter | 579 |
| 627 | Floris de Vries | 616 |
| 643 | Maarten Lafeber | 643 |
| 907 | Jurrian van der Vaart | 908 |
| 956 | Reinier Saxton | 958 |
| 1029 | Wil Besseling | 1020 |
| 1126 | Robin Kind (am) | 1123 |
| 1373 | Richard Kind | 1362 |
| 1389 | Inder van Weerelt | 1387 |
| Tweet |













