Beeld: Koen Suyk
Inhoud caddie

Open jeugdwedstrijden

Op deze pagina vind je een overzicht van open jeugdwedstrijden en -toernooien op Nederlandse golfbanen.

Clubs en wedstrijdorganisaties kunnen hun open toernooien doorgeven aan jeugd@ngf.nl. Dan wordt de wedstrijd vermeld in dit overzicht. 

Laatste update: 11 februari 2025

Maart

  • 16 maart | Leeuwenbergh Jeugd Open. De 17de editie van het toernooi georganiseerd door de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. De wedstrijd telt mee voor de NGF Amateurranking. Meer informatie.
  • 16 maart - Adidas-Olympus Jeugd Open. Het toernooi wordt georganiseerd door Golfclub Olympus en gespeeld op Golfbaan De Hoge Dijk. De wedstrijd telt mee voor de NGF Amateurranking. Meer informatie.
  • 22 maart | Dutch Kids Golf Tour Golfbaan. Ditmaal op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9-holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.
  • 23 maart | Liemeer Jeugd Open. Editie 15 van het toernooi op de banen van Golf & Countryclub Liemeer. De wedstrijd telt mee voor de NGF Amateurranking. Meer informatie.

April

  • 22-24 april | GJG Dutch Junior International. Op The Links Valley. Meer informatie.
  • 28-30 april | NK Strokeplay meisjes en jongens t/m 18. Op de Westfriese Golfclub. Meer informatie

Mei

  • 24 mei | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Golfclub Princenbosch. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9 holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.

Juni

  • 7 juni | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Golfclub Midden-Brabant. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9 holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.
  • 7-9 juni | NK Strokeplay meisjes en jongens t/m 21. Dit NK (de Trompbeker) wordt elk jaar gehouden op de Noord Nederlandsche Golf & Country Club. Meer informatie
  • 14 juni | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Golfclub De Dommel. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9 holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.

Juli

  • 12 juli | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op de Lochemse Golfclub. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9 holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.
  • 16-19 juli | OK Dutch Junior Open. Het prestigieuze internationale kampioenschap wordt elk jaar gespeeld op Golfclub Toxandria. Meer informatie.
  • 21-24 juli | Holbox Junior Open. Op G&CC de Herkenbosche. Meer informatie.
  • 21-24 juli | Noordwijkse Jeugd Open. Het driedaagse kampioenschap op de Noordwijkse Golfclub is voor jeugd t/m 25 jaar. Er is plaats voor 72 deelnemers. Meer informatie.
  • 26-27 juli | NK Matchplay meisjes en jongens t/m 21. Op Golfbaan Crossmoor. Meer informatie jongens/meisjes

Augustus

  • 12-15 augustus | GolfLodge Junior Open. Op de Drentsche G&CC. Meer informatie.
  • 13-15 augustus | Het Rijk Junior Golf Masters. Het toernooi op Golfbaan Het Rijk van Nijmegen telt mee voor de WAGR- en EGR-ranking. Deelnemers kunnen op 12 augustus voorspelen. Meer informatie.
  • 24 augustus | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Golfclub Toxandria. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9-holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.
  • 30 augustus | Twente Cup Mini. De Twente Cup Mini (in het weekend als de Twente Cup) bestaat uit een par-3 wedstrijd inclusief een beat-the-pro, een 9-holes wedstrijd op de grote baan en drie challenges (een longest drive, een chip en een puttparcours). De wedstrijd is voor jeugd tot en met 13 jaar. Meer informatie
  • 30 augustus | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Golfclub de Haarlemmermeersche. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9 holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie.
  • 31 augustus | Zeewolde Cup Jeugd Open. Een jaarlijks jeugdtoernooi op de golfbaan van Golfclub Zeewolde. Meer informatie volgt te zijner tijd op de websitepagina golfclub-zeewolde.nl/zeewolde-cup.

September

  • 6-7 september | NK strokeplay meisjes en jongens t/m 15. Op de Twentsche (6 september) en de Sallandsche (7 september). Meer informatie
  • 20-21 september | NK strokeplay meisjes en jongens t/m 12. Op de Sallandsche (20 september) en Twentsche (21 september). Meer informatie
  • 27 september | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Wassenaarse Golfclub Rozenstein. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9 holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie
  • 27-28 september | Batouwe Betuws Jeugd Open. De 22ste editie van het toernooi op Golfcentrum De Batouwe. De wedstrijd telt mee voor de NGF Junior Ranking, Er wordt gespeeld in drie categorieën en iedereen t/m 25 jaar en handicap 54 kan meedoen. Meer informatie.  

Oktober

  • 4 oktober | Dutch Kids Golf Tour. Ditmaal op Golfclub Broekpolder. Jeugd t/m 9 jaar speelt mee in de 9-holes wedstrijd, jeugd vanaf 10 jaar speelt 18 holes. Meer informatie
  • 17-20 oktober | Tulip Golf Challenge. Op de Drentsche G&CC. Meer informatie.
  • 26 oktober | Dutch Kids Golf Tour finale. De finale wordt gehouden op de Eindhovensche Golf. Meer informatie

Op zoek naar open wedstrijden voor alle leeftijden? Kijk hiervoor op GOLF.NL. De NGF-wedstrijdkalender vind je hier.